1. مقدمة المنتجات
مقبس تخفيض CPVC هو لتوصيل حجمين مختلفين من الأنابيب. تستخدم في الأنظمة التي لا يحتوي فيها الأنبوب على خيوط. يجب أن يتم توصيلها باستخدام مادة لاصقة من أجل نوبة صلبة. نحن نقدم الجدول 80 ومعيار DIN.
2. البعد (الوحدة: مم)

ANSI (SxS)
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | خارج ضياء | نوع المقبس | القطر الإنشائي | |||||||
بحجم | D1 | D2 | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2 | d | L |
2-1/2"*2" | 88.00 | 73.00 | 73.38 | 72.85 | 45.00 | 60.63 | 60.17 | 38.60 | 50.00 | 96.00 |
3"*2" | 105.00 | 73.00 | 89.30 | 88.70 | 48.20 | 60.63 | 60.17 | 38.60 | 50.00 | 103.00 |
3"*2-1/2" | 105.00 | 88.00 | 89.30 | 88.70 | 48.20 | 73.38 | 72.85 | 45.00 | 65.00 | 103.00 |
4"*2" | 132.00 | 73.00 | 114.76 | 114.10 | 58.00 | 60.63 | 60.17 | 38.60 | 50.00 | 122.00 |
4"*3" | 132.00 | 105.00 | 114.76 | 114.10 | 58.00 | 89.30 | 88.70 | 48.20 | 80.00 | 122.00 |
DIN (SxS)
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | خارج ضياء | نوع المقبس | القطر الإنشائي | |||||||
بحجم | D1 | D2 | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2 | d | L |
DN20 * DN15 | 32.00 | 27.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 16.00 | 44.00 |
DN25 * DN15 | 40.00 | 27.00 | 32.30 | 32.10 | 24.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 16.00 | 52.00 |
DN25 * DN20 | 40.00 | 32.00 | 32.30 | 32.10 | 24.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 21.00 | 52.00 |
DN32 * DN15 | 50.00 | 27.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 16.00 | 60.00 |
DN32 * DN20 | 50.00 | 32.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 21.00 | 60.00 |
DN32 * DN25 | 50.00 | 40.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 32.30 | 32.10 | 24.00 | 28.00 | 60.00 |
DN40 * DN15 | 63.00 | 27.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 16.00 | 68.00 |
DN40 * DN20 | 63.00 | 32.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 21.00 | 68.00 |
DN40 * DN25 | 63.00 | 40.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 32.30 | 32.10 | 24.00 | 28.00 | 68.00 |
DN40 * DN32 | 63.00 | 50.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 36.00 | 68.00 |
DN50 * DN15 | 75.00 | 27.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 16.00 | 80.00 |
DN50 * DN20 | 75.00 | 32.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 21.00 | 80.00 |
DN50 * DN25 | 75.00 | 40.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 32.30 | 32.10 | 24.00 | 28.00 | 80.00 |
DN50 * DN32 | 75.00 | 50.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 36.00 | 80.00 |
DN50 * DN40 | 75.00 | 63.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 46.00 | 80.00 |
DN65 * DN50 | 90.00 | 76.50 | 75.30 | 75.10 | 44.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 50.00 | 100.50 |
DN80 * DN50 | 110.00 | 76.50 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 50.00 | 112.50 |
DN80 * DN65 | 110.00 | 90.00 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 75.30 | 75.10 | 44.00 | 65.00 | 118.50 |
DN100 * DN50 | 133.00 | 76.50 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 50.00 | 126.50 |
DN100 * DN80 | 133.00 | 110.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 80.00 | 140.00 |
3. صالحنا
1) الاحتفاظ بالمخزون العادي لضمان التسليم الفوري
2) سلسلة كاملة من الأنماط والأحجام لتلبية الطلبات المختلفة
3) سعر المصنع المباشر التنافسي
4) قبول طلب كمية صغيرة
5) تقديم خدمة مخصصة المهنية
4. الحزمة والشحن
لضمان سلامة بضائعك بشكل أفضل ، سيتم توفير خدمات تغليف احترافية وصديقة للبيئة ومريحة وفعالة.
نحن نقبل EXW ، FOB ، CIF إلخ. يمكنك اختيار الأكثر ملاءمة لك.

5. التعليمات
س 1: هل أنت منتج أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون محترفون ، متخصصون في الصمامات والتجهيزات بالحرارة لأكثر من 45 عامًا.
س 2: كيف يتم التعامل مع المعيب؟
ج: أولاً ، يتم إنتاج منتجاتنا وفقًا لنظام صارم لمراقبة الجودة وسيكون المعدل المعيب أقل من 0. 2 بالمائة.
ثانيًا ، إذا كان هناك أي فشل في الجودة ،
سوف نرسل بدائل بترتيب جديد لكمية صغيرة. بالنسبة للمنتجات الدفعية المعيبة ، سنقوم بإصلاحها وإعادة إرسالها إليك أو يمكننا مناقشة الحل بما في ذلك إعادة الاتصال وفقًا للوضع الحقيقي.
Q3: ماذا عن السعر؟
ج: بالنظر إلى جودة البضائع التي سنقدمها ، فإن سعرنا هو مستوى معقول. إذا كنت تريد المساومة معنا ، فسنقدم لك عرض أسعار.
س 4: هل تقبل الموزع / الوكيل؟
ج: نعم. مرحبا بكم في التعاون معنا.
6. الشريك الاستراتيجي

الوسم : cpvc الحد من المقبس ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، بالجملة ، شراء ، السعر ، للبيع











